Adesão | Válido a partir de 01/06/2024 | Coparticipação Completa 20%
Idade | C Suporte [E] |
---|---|
00 a 18 | 214,73 |
19 a 23 | 274,75 |
24 a 28 | 300,53 |
29 a 33 | 343,48 |
34 a 38 | 407,87 |
39 a 43 | 502,31 |
44 a 48 | 602,78 |
49 a 53 | 783,57 |
54 a 58 | 990,73 |
59 ou + | 1.277,19 |
Adesão | Válido a partir de 01/06/2024 | Coparticipação Completa 30%
Idade | C Suporte [E] |
---|---|
00 a 18 | 196,04 |
19 a 23 | 250,96 |
24 a 28 | 274,48 |
29 a 33 | 313,71 |
34 a 38 | 372,52 |
39 a 43 | 458,77 |
44 a 48 | 550,54 |
49 a 53 | 715,69 |
54 a 58 | 904,89 |
59 ou + | 1.166,52 |
Adesão | Válido a partir de 01/06/2024 | Coparticipação Completa 50%
Idade | C Suporte [E] |
---|---|
00 a 18 | 166,91 |
19 a 23 | 213,65 |
24 a 28 | 233,69 |
29 a 33 | 267,07 |
34 a 38 | 317,14 |
39 a 43 | 390,57 |
44 a 48 | 468,69 |
49 a 53 | 609,28 |
54 a 58 | 770,36 |
59 ou + | 993,09 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 2019-3858
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!